Tabella Oraria : 31.10.2021
Categoria Manche Gruppo Tempo di gara Inzio Fine Commissari
1/10 NITRO [1/10] Batteria 1 Qualificazioni 1 00:04 10:15 10:19  
1/10 EP STOCK [EP_STOCK] Batteria 1 Qualificazioni 1 00:05 10:24 10:29  
CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] Batteria 1 Qualificazioni 1 00:05 10:34 10:39  
1/10 NITRO [1/10] Batteria 2 Qualificazioni 1 00:04 10:44 10:48  
1/8 NITRO [1/8] Batteria 1 Qualificazioni 1 00:04 10:53 10:57  
1/10 NITRO [1/10] Batteria 1 Qualificazioni 2 00:04 11:15 11:19  
1/10 EP STOCK [EP_STOCK] Batteria 1 Qualificazioni 2 00:05 11:24 11:29  
CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] Batteria 1 Qualificazioni 2 00:05 11:34 11:39  
1/10 NITRO [1/10] Batteria 2 Qualificazioni 2 00:04 11:44 11:48  
1/8 NITRO [1/8] Batteria 1 Qualificazioni 2 00:04 11:53 11:57  
1/10 NITRO [1/10] Batteria 1 Qualificazioni 3 00:04 12:15 12:19  
1/10 EP STOCK [EP_STOCK] Batteria 1 Qualificazioni 3 00:05 12:24 12:29  
CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] Batteria 1 Qualificazioni 3 00:05 12:34 12:39  
1/10 NITRO [1/10] Batteria 2 Qualificazioni 3 00:04 12:44 12:48  
1/8 NITRO [1/8] Batteria 1 Qualificazioni 3 00:04 12:53 12:57  
Pausa Pranzo     01:00 13:00 14:00  
1/10 NITRO [1/10] Finale B Gruppo finale 1 00:20 14:00 14:20 FINALE A 1/10 NITRO
1/10 EP STOCK [EP_STOCK] Finale A Gruppo finale 1 00:05 14:25 14:30 FINALE A PANCAR
CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] Finale A Gruppo finale 1 00:05 14:35 14:40 FINALE A 1/10 STOCK
1/8 NITRO [1/8] Finale A Gruppo finale 1 00:30 14:45 15:15 FINALE B 1/10 NITRO
1/10 EP STOCK [EP_STOCK] Finale A Gruppo finale 2 00:05 15:20 15:25 FINALE A PANCAR
CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] Finale A Gruppo finale 2 00:05 15:30 15:35 FINALE A 1/10 STOCK
1/10 NITRO [1/10] Finale A Gruppo finale 1 00:30 15:40 16:10 FINALE A 1/8 NITRO
1/10 EP STOCK [EP_STOCK] Finale A Gruppo finale 3 00:05 16:15 16:20 FINALE A PANCAR
CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] Finale A Gruppo finale 3 00:05 16:25 16:30 FINALE A 1/10 STOCK