Categoria: CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] / Orario gara: 5:00 / Partenza singola / Condizioni asciutto / Confermato: Si / Partenza: 31.10.2021 11:30:12
Batteria 1 - Qualificazioni 2
Pos  Nr  Pilota Giri  Tempo assoluto Miglior tempo
FARIOLI MARCO 19  5:14.111 15.853
SCIACCA EDOARDO 17  5:08.498 16.466
DE GENNARO ERRICO 17  5:18.427 17.167
TOMASSETTI PAOLO 16  5:18.723 18.334

Tempi sul Giro
# Giri # 2 # 4 # 1 # 3            
0 (1) 00.000 (4) 00.000 (2) 00.000 (3) 00.000            
1 (1) 16.892 (2) 17.760 (4) 27.328 (2) 18.477            
2 (1) 16.664 (2) 17.368 (4) 17.931 (3) 18.861            
3 (1) 16.136 (3) 25.385 (4) 20.439 (2) 22.246            
4 (1) 16.476 (2) 18.439 (4) 17.991 (2) 20.340            
5 (1) 16.381 (2) 17.591 (4) 17.340 (2) 18.538            
6 (1) 16.126 (2) 17.931 (3) 18.381 (3) 19.568            
7 (1) 16.182 (2) 16.511 (3) 18.117 (3) 18.402            
8 (1) 15.853 (2) 17.085 (3) 17.212 (4) 19.031            
9 (1) 18.088 (2) 16.700 (3) 17.239 (4) 29.383            
10 (1) 16.719 (2) 16.715 (3) 18.150 (4) 19.400            
11 (1) 17.778 (2) 16.924 (3) 17.455 (4) 18.398            
12 (1) 16.609 (2) 16.466 (3) 17.546 (4) 19.702            
13 (1) 16.404 (2) 16.661 (3) 18.044 (4) 19.271            
14 (1) 16.147 (2) 16.514 (3) 17.167 (4) 18.334            
15 (1) 16.507 (2) 17.270 (3) 19.438 (4) 19.525            
16 (1) 16.392 (2) 17.142 (3) 19.055 (4) 19.247            
17 (1) 16.548 (2) 26.036 (3) 19.594              
18 (1) 16.041                  
19 (1) 16.168