Categoria: CAT. 1/8 EP PANCAR [1/8EP_4S] / Orario gara: 5:00 / Partenza singola / Condizioni asciutto / Confermato: Si / Partenza: 31.10.2021 10:41:02
Batteria 1 - Qualificazioni 1
Pos  Nr  Pilota Giri  Tempo assoluto Miglior tempo
FARIOLI MARCO 18  5:17.328 16.848
DE GENNARO ERRICO 16  5:05.684 17.381
TOMASSETTI PAOLO 16  5:18.359 18.351
SCIACCA EDOARDO 10  5:01.276 16.580

Tempi sul Giro
# Giri # 2 # 1 # 3 # 4            
0 (2) 00.000 (1) 00.000 (3) 00.000 (4) 00.000            
1 (1) 18.328 (1) 18.635 (3) 20.503 (4) 02:28.773            
2 (1) 17.672 (2) 19.095 (3) 19.908 (4) 17.950            
3 (1) 17.644 (2) 18.374 (3) 19.397 (4) 17.323            
4 (1) 16.986 (2) 18.369 (3) 18.496 (4) 16.673            
5 (1) 17.526 (2) 17.433 (3) 19.936 (4) 16.624            
6 (1) 16.848 (2) 18.203 (3) 18.888 (4) 16.580            
7 (1) 17.466 (2) 18.799 (3) 18.773 (4) 16.650            
8 (1) 17.473 (2) 18.547 (3) 19.017 (4) 16.963            
9 (1) 17.729 (2) 17.463 (3) 19.014 (4) 17.009            
10 (1) 17.413 (2) 19.802 (3) 18.844 (4) 16.731            
11 (1) 17.417 (2) 28.058 (2) 18.351              
12 (1) 18.180 (2) 19.079 (3) 22.493              
13 (1) 17.636 (2) 17.381 (3) 25.816              
14 (1) 18.536 (2) 19.504 (3) 20.432              
15 (1) 17.163 (2) 19.106 (3) 19.166              
16 (1) 17.336 (2) 17.836 (3) 19.325              
17 (1) 17.869                  
18 (1) 18.106