Categoria: 1/10 NITRO [1/10] / Orario gara: 30:00 / Partenza di gruppo / Condizioni asciutto / Confermato: Si / Partenza: 31.10.2021 16:42:38
Finale A - Gruppo finale 1
Pos  Nr  Pilota Giri  Tempo assoluto Miglior tempo
AGOSTINELLI ALESSIO 106  30:15.661 15.995
DOMANIN FILIPPO 105  30:03.429 16.193
PIERELLA FRANCESCO 101  30:08.342 16.222
MENICHETTI MATTEO 100  30:13.580 15.866
GIOMBOLINI MASSIMO 94  30:18.041 16.387
DOMANIN FRANCESCO 93  30:04.135 17.034
11  CARUCCI ROMUALDO 91  30:11.334 17.762
AGOSTINELLI DANIELE 90  25:39.625 15.981
10  COLAMEO LORENZO 90  29:02.089 17.035
10  BERI STEFANO 85  30:02.428 16.886
11  NERI STEFANO 56  16:29.103 16.390

Tempi sul Giro
# Giri # 2 # 3 # 4 # 1 # 7 # 9 # 11 # 5 # 10 # 8
1 (2) 15.398 (3) 15.686 (5) 16.939 (1) 14.900 (11) 28.614 (7) 18.725 (9) 19.926 (4) 16.465 (8) 19.091 (10) 22.755
2 (2) 16.163 (3) 16.480 (4) 16.320 (1) 15.913 (10) 17.302 (8) 18.169 (9) 18.616 (5) 17.224 (7) 17.535 (11) 26.135
3 (2) 16.016 (3) 16.313 (4) 16.311 (1) 16.009 (10) 17.081 (7) 19.310 (8) 18.155 (9) 23.825 (6) 17.456 (11) 38.491
4 (2) 16.231 (3) 16.229 (4) 16.493 (1) 15.975 (10) 17.121 (8) 19.441 (9) 21.091 (7) 16.853 (6) 19.743 (11) 37.131
5 (2) 16.074 (3) 16.193 (4) 16.534 (1) 15.926 (9) 16.922 (8) 17.757 (10) 19.317 (6) 15.981 (7) 17.868 (11) 20.475
6 (2) 16.026 (3) 16.403 (4) 16.630 (1) 15.988 (9) 17.550 (8) 18.194 (10) 19.093 (6) 16.192 (7) 17.186 (11) 21.447
7 (2) 16.097 (3) 16.500 (4) 16.459 (1) 16.132 (9) 17.844 (8) 18.031 (10) 18.050 (6) 16.329 (7) 17.109 (11) 1:11.337
8 (2) 16.092 (3) 16.508 (4) 16.404 (1) 15.866 (9) 16.506 (8) 17.970 (10) 18.124 (6) 16.239 (7) 18.579 (11) 17.313
9 (2) 15.995 (3) 16.513 (4) 16.222 (1) 16.037 (9) 16.849 (8) 17.928 (10) 18.231 (5) 16.704 (7) 17.564 (11) 17.336
10 (2) 16.149 (3) 16.449 (4) 16.289 (1) 15.892 (9) 25.313 (8) 19.542 (10) 27.969 (5) 16.229 (7) 17.264 (11) 17.443
11 (2) 16.127 (3) 16.356 (4) 16.256 (1) 15.957 (9) 16.849 (8) 18.628 (10) 18.493 (5) 16.350 (7) 18.888 (11) 17.240
12 (2) 16.034 (3) 16.686 (4) 16.438 (1) 15.958 (8) 16.809 (8) 21.115 (10) 18.099 (5) 16.402 (7) 17.651 (11) 19.049
13 (1) 16.400 (3) 16.553 (4) 16.432 (2) 19.359 (8) 16.856 (10) 1:04.126 (9) 18.182 (5) 16.299 (7) 17.263 (11) 21.584
14 (1) 16.254 (3) 16.443 (4) 16.275 (2) 18.529 (8) 17.285 (10) 17.529 (9) 18.924 (5) 16.185 (7) 17.100 (11) 18.229
15 (1) 19.218 (3) 17.932 (2) 16.522 (4) 19.993 (7) 16.845 (10) 20.395 (9) 18.687 (5) 16.296 (8) 29.479 (11) 17.382
16 (1) 16.468 (2) 16.557 (5) 23.830 (3) 16.029 (8) 27.442 (10) 17.918 (9) 27.147 (4) 16.420 (7) 17.913 (11) 17.460
17 (1) 16.261 (3) 24.741 (2) 16.326 (4) 26.607 (8) 19.700 (10) 17.495 (9) 18.826 (5) 22.618 (7) 17.394 (11) 17.917
18 (1) 22.764 (3) 16.515 (2) 16.300 (4) 16.386 (8) 27.029 (10) 17.096 (9) 27.062 (5) 16.275 (7) 17.865 (11) 17.282
19 (1) 16.200 (3) 16.460 (2) 16.261 (4) 16.775 (8) 16.716 (10) 17.244 (9) 19.902 (5) 16.943 (7) 17.565 (11) 17.044
20 (1) 16.287 (3) 16.555 (2) 16.417 (4) 16.107 (8) 16.723 (10) 19.492 (9) 19.221 (5) 16.319 (7) 17.035 (11) 17.046
21 (1) 16.234 (3) 16.735 (2) 16.317 (5) 20.730 (8) 16.387 (10) 17.435 (9) 17.762 (4) 16.305 (7) 20.036 (11) 21.431
22 (1) 16.487 (3) 16.595 (2) 16.278 (5) 17.642 (8) 25.525 (10) 17.558 (9) 18.573 (4) 16.307 (7) 18.076 (11) 38.578
23 (1) 16.603 (3) 16.550 (2) 16.409 (5) 16.625 (8) 17.625 (10) 17.083 (9) 18.630 (4) 16.368 (7) 17.558 (11) 19.128
24 (1) 16.258 (3) 16.406 (2) 16.266 (5) 16.474 (8) 16.843 (10) 17.751 (9) 18.880 (4) 16.238 (7) 18.048 (11) 17.267
25 (1) 16.157 (3) 16.578 (2) 16.511 (5) 16.085 (8) 17.304 (10) 18.346 (9) 18.255 (4) 16.436 (7) 17.154 (11) 16.886
26 (1) 16.261 (3) 16.673 (2) 16.490 (5) 16.504 (8) 16.707 (10) 19.342 (9) 18.631 (4) 16.042 (7) 17.177 (11) 17.079
27 (1) 16.115 (3) 16.412 (2) 16.429 (5) 18.449 (8) 17.129 (10) 17.151 (9) 19.178 (4) 16.352 (7) 17.497 (11) 17.271
28 (1) 16.164 (3) 16.519 (2) 16.274 (5) 16.503 (8) 16.787 (10) 27.639 (9) 18.201 (4) 16.300 (7) 17.731 (11) 17.522
29 (1) 16.270 (3) 16.561 (2) 16.490 (5) 16.446 (8) 16.938 (10) 17.818 (9) 18.564 (4) 16.380 (7) 31.560 (11) 17.456
30 (1) 16.461 (3) 18.195 (2) 16.451 (5) 21.398 (8) 16.873 (10) 17.968 (9) 19.869 (4) 17.273 (7) 17.968 (11) 16.947
31 (1) 20.137 (3) 16.536 (2) 16.317 (5) 17.846 (8) 16.790 (10) 17.435 (9) 27.050 (4) 16.313 (7) 17.517 (11) 17.644
32 (1) 16.730 (2) 16.479 (4) 23.598 (5) 23.390 (8) 17.948 (10) 20.420 (9) 19.328 (3) 16.870 (7) 17.197 (11) 16.927
33 (1) 16.274 (2) 16.616 (3) 16.452 (5) 17.130 (8) 18.863 (10) 17.771 (9) 18.665 (4) 24.071 (7) 17.960 (11) 19.205
34 (1) 22.844 (3) 23.823 (2) 16.594 (5) 16.357 (8) 17.090 (10) 18.705 (9) 19.365 (4) 16.796 (7) 17.761 (11) 17.261
35 (1) 16.851 (3) 16.573 (2) 16.307 (5) 16.338 (8) 28.311 (10) 18.668 (9) 20.419 (4) 16.662 (7) 17.261 (11) 17.598
36 (1) 17.217 (3) 16.425 (2) 16.590 (5) 16.035 (8) 17.032 (10) 18.986 (9) 19.899 (4) 16.860 (7) 17.346 (11) 37.257
37 (2) 16.822 (3) 16.486 (1) 16.635 (5) 16.519 (8) 17.361 (10) 18.951 (9) 18.402 (4) 16.159 (7) 19.191 (11) 18.772
38 (2) 16.728 (3) 16.400 (1) 16.429 (5) 16.126 (8) 17.650 (10) 17.318 (9) 18.121 (4) 16.304 (7) 17.244 (11) 19.347
39 (2) 16.542 (3) 16.442 (1) 16.629 (5) 16.361 (8) 16.709 (9) 17.934 (10) 20.860 (4) 16.232 (7) 17.601 (11) 21.573
40 (2) 16.580 (3) 16.817 (1) 16.515 (5) 16.130 (8) 16.517 (9) 18.690 (10) 18.449 (4) 16.200 (7) 17.043 (11) 17.183
41 (2) 16.645 (3) 16.774 (1) 16.608 (5) 19.110 (8) 16.651 (9) 17.387 (10) 18.308 (4) 16.691 (7) 17.108 (11) 17.324
42 (2) 16.465 (4) 23.427 (1) 16.418 (5) 16.431 (7) 16.750 (10) 26.444 (9) 19.691 (3) 16.820 (8) 30.699 (11) 17.185
43 (2) 16.499 (4) 16.650 (1) 16.613 (5) 17.301 (7) 17.128 (9) 17.391 (10) 25.320 (3) 16.479 (8) 18.807 (11) 17.004
44 (2) 16.563 (4) 16.588 (1) 16.581 (5) 17.779 (7) 17.268 (9) 17.542 (10) 19.860 (3) 16.447 (8) 18.287 (11) 17.013
45 (2) 16.462 (4) 16.417 (1) 16.352 (5) 23.163 (7) 17.411 (9) 17.421 (10) 22.719 (3) 16.377 (8) 17.288 (11) 17.105
46 (2) 16.787 (4) 16.608 (1) 16.373 (5) 16.551 (7) 16.701 (9) 17.075 (10) 27.065 (3) 16.402 (8) 18.206 (11) 32.296
47 (2) 16.490 (4) 16.721 (1) 16.519 (5) 18.999 (7) 17.075 (9) 18.522 (10) 19.357 (3) 17.041 (8) 17.380 (11) 1:56.139
48 (3) 26.879 (4) 16.544 (1) 23.597 (5) 23.195 (7) 16.697 (9) 17.960 (10) 21.976 (2) 18.009 (8) 20.130 (11) 17.828
49 (2) 16.876 (3) 16.423 (1) 16.513 (5) 16.228 (7) 17.047 (9) 22.681 (10) 18.854 (4) 23.137 (8) 17.526 (11) 18.090
50 (3) 22.618 (4) 24.926 (1) 16.452 (5) 17.837 (7) 18.743 (9) 17.685 (10) 19.808 (2) 16.571 (8) 17.387 (11) 19.473
51 (3) 16.888 (4) 16.522 (1) 16.559 (5) 16.585 (7) 17.415 (9) 17.497 (10) 20.957 (2) 16.678 (8) 17.234 (11) 17.528
52 (3) 17.142 (4) 16.786 (1) 16.585 (5) 20.828 (7) 28.342 (9) 17.242 (10) 19.299 (2) 17.128 (8) 17.353 (11) 17.091
53 (3) 16.725 (4) 16.479 (1) 16.844 (5) 18.897 (7) 17.616 (9) 17.590 (10) 18.028 (2) 16.571 (8) 17.517 (11) 17.170
54 (3) 16.605 (4) 16.629 (1) 16.427 (5) 16.356 (7) 17.175 (9) 19.284 (10) 18.017 (2) 16.813 (8) 17.564 (11) 17.036
55 (3) 16.648 (4) 16.791 (1) 16.509 (5) 17.325 (7) 17.250 (9) 17.468 (10) 20.695 (2) 16.623 (8) 17.888 (11) 18.652
56 (3) 16.529 (4) 16.769 (1) 16.683 (5) 17.673 (7) 16.946 (9) 17.972 (10) 25.798 (2) 16.682 (8) 33.657 (11) 17.719
57 (3) 16.505 (4) 16.676 (1) 16.618 (5) 16.880 (6) 17.244 (8) 29.641 (9) 19.733 (2) 17.118 (7) 18.255 (10) 17.699
58 (3) 16.597 (4) 16.748 (1) 16.570 (5) 18.707 (6) 16.994 (8) 17.909 (9) 18.266 (2) 17.093 (7) 18.313 (10) 18.214
59 (3) 16.593 (4) 16.563 (1) 16.613 (5) 16.647 (6) 17.251 (8) 17.497 (9) 19.579 (2) 16.749 (7) 18.153 (10) 16.930
60 (2) 16.518 (4) 16.687 (1) 16.444 (5) 16.567 (6) 17.368 (8) 18.480 (9) 18.535 (3) 17.365 (7) 17.880 (10) 18.321
61 (2) 16.759 (4) 17.229 (1) 16.513 (5) 16.431 (6) 17.304 (8) 18.091 (9) 18.818 (3) 16.620 (7) 17.851 (10) 17.460
62 (2) 16.424 (4) 16.823 (1) 16.615 (5) 16.611 (6) 17.897 (8) 17.034 (9) 28.242 (3) 16.711 (7) 17.516 (10) 28.175
63 (2) 16.566 (4) 16.644 (1) 24.106 (5) 16.839 (6) 16.839 (8) 17.326 (9) 19.246 (3) 17.509 (7) 17.156 (10) 17.132
64 (2) 16.768 (3) 16.518 (1) 16.615 (5) 23.782 (6) 17.434 (8) 29.302 (9) 19.161 (4) 24.537 (7) 19.766 (10) 16.933
65 (2) 16.524 (4) 25.982 (1) 16.462 (5) 17.276 (6) 16.983 (8) 18.012 (9) 18.544 (3) 16.857 (7) 17.683 (10) 17.182
66 (2) 16.928 (4) 16.725 (1) 16.534 (5) 16.863 (6) 16.943 (8) 18.484 (9) 18.364 (3) 16.894 (7) 19.443 (10) 17.796
67 (2) 23.781 (4) 16.797 (1) 16.375 (5) 16.397 (6) 16.720 (8) 18.413 (9) 18.578 (3) 16.578 (7) 18.433 (10) 17.869
68 (2) 16.709 (4) 17.020 (1) 16.481 (5) 16.479 (6) 18.092 (8) 18.209 (9) 17.929 (3) 17.320 (7) 32.919 (10) 17.307
69 (2) 16.542 (4) 16.569 (1) 16.575 (5) 16.632 (6) 27.127 (8) 17.761 (9) 19.731 (3) 16.851 (7) 19.926 (10) 17.192
70 (2) 16.846 (4) 17.103 (1) 16.486 (5) 16.587 (6) 17.221 (8) 17.658 (9) 18.986 (3) 16.559 (7) 19.124 (10) 17.803
71 (2) 16.881 (4) 17.116 (1) 16.430 (5) 16.637 (6) 17.033 (8) 18.238 (9) 18.117 (3) 16.724 (7) 17.515 (10) 17.311
72 (2) 16.466 (4) 16.589 (1) 16.524 (5) 24.354 (6) 17.497 (8) 17.189 (9) 18.765 (3) 16.808 (7) 17.484 (10) 17.375
73 (2) 16.576 (4) 16.601 (1) 16.506 (5) 17.056 (6) 17.136 (8) 17.954 (9) 20.371 (3) 16.541 (7) 28.712 (10) 17.441
74 (2) 16.666 (4) 16.782 (1) 16.441 (5) 20.242 (6) 16.930 (8) 26.981 (9) 18.682 (3) 16.475 (7) 19.833 (10) 17.190
75 (2) 16.656 (4) 16.698 (1) 16.650 (5) 22.523 (6) 16.821 (8) 17.885 (9) 21.671 (3) 16.312 (7) 17.532 (10) 17.653
76 (2) 16.682 (4) 17.134 (1) 16.558 (5) 53.932 (6) 16.933 (8) 18.288 (9) 27.575 (3) 16.528 (7) 20.557 (10) 16.996
77 (2) 17.475 (4) 16.549 (1) 16.552 (5) 18.132 (6) 17.996 (8) 19.336 (9) 18.504 (3) 16.701 (7) 19.072 (10) 30.807
78 (1) 16.791 (3) 16.570 (4) 1:50.673 (5) 16.447 (6) 16.868 (8) 18.127 (9) 19.159 (2) 16.883 (7) 18.067 (10) 17.775
79 (1) 16.624 (3) 16.674 (4) 17.135 (5) 16.884 (6) 17.168 (8) 17.832 (9) 19.151 (2) 16.673 (7) 31.185 (10) 17.223
80 (1) 16.548 (3) 23.386 (4) 17.037 (5) 17.555 (6) 17.093 (8) 18.032 (9) 18.747 (2) 23.229 (7) 33.068 (10) 17.912
81 (1) 16.974 (3) 16.795 (4) 16.493 (5) 16.658 (6) 18.141 (8) 22.037 (9) 22.174 (2) 17.411 (7) 19.883 (10) 18.069
82 (1) 24.078 (3) 16.675 (4) 16.932 (5) 17.664 (6) 17.633 (8) 17.907 (9) 20.015 (2) 16.925 (7) 18.459 (10) 18.582
83 (1) 16.740 (3) 16.533 (4) 16.954 (5) 17.791 (6) 18.975 (8) 19.202 (9) 18.609 (2) 16.797 (7) 18.140 (10) 19.368
84 (1) 16.680 (3) 16.850 (4) 17.081 (5) 16.763 (6) 38.682 (8) 27.232 (9) 18.351 (2) 16.790 (7) 20.036 (10) 17.913
85 (1) 16.652 (3) 16.693 (4) 16.725 (5) 16.841 (7) 1:43.728 (8) 19.449 (9) 17.963 (2) 16.737 (6) 18.812 (10) 17.719
86 (1) 16.615 (3) 16.770 (4) 17.149 (5) 16.562 (7) 18.236 (8) 18.109 (9) 19.203 (2) 16.692 (6) 18.437  
87 (1) 16.930 (3) 16.706 (4) 16.778 (5) 16.906 (7) 17.176 (8) 18.111 (9) 18.702 (2) 17.178 (6) 17.720  
88 (1) 16.675 (3) 17.059 (4) 17.383 (5) 16.569 (7) 18.827 (8) 18.771 (9) 19.715 (2) 16.645 (6) 17.401  
89 (1) 16.707 (3) 17.315 (4) 16.992 (5) 28.236 (7) 17.344 (8) 17.477 (9) 19.451 (2) 16.865 (6) 28.240  
90 (1) 16.733 (3) 17.540 (4) 18.059 (5) 17.219 (6) 17.475 (8) 19.611 (9) 18.410 (2) 16.865 (7) 19.013  
91 (1) 16.639 (2) 16.786 (3) 16.827 (4) 17.014 (5) 18.900 (6) 18.841 (7) 18.319      
92 (1) 16.826 (2) 22.077 (3) 25.192 (4) 16.783 (5) 17.868 (6) 18.739        
93 (1) 16.647 (2) 16.888 (3) 16.678 (4) 17.791 (5) 17.895 (6) 18.735        
94 (1) 16.710 (2) 17.236 (3) 16.801 (4) 25.173 (5) 22.309          
95 (1) 17.056 (2) 16.602 (3) 16.838 (4) 17.388            
96 (1) 24.103 (2) 16.800 (3) 16.733 (4) 16.726            
97 (1) 16.708 (2) 16.773 (3) 16.682 (4) 18.379            
98 (1) 16.672 (2) 16.844 (3) 17.816 (4) 16.903            
99 (1) 16.819 (2) 16.850 (3) 16.794 (4) 18.409            
100 (1) 16.893 (2) 16.587 (3) 17.179 (4) 17.661            
101 (1) 17.021 (2) 16.643 (3) 17.471              
102 (1) 17.011 (2) 16.889                
103 (1) 17.997 (2) 16.687                
104 (1) 16.754 (2) 16.847                
105 (1) 17.085 (2) 16.854                
106 (1) 17.701                  

# Giri # 6                  
1 (6) 17.833                  
2 (6) 17.092                  
3 (5) 17.012                  
4 (5) 16.628                  
5 (5) 17.373                  
6 (5) 16.853                  
7 (5) 16.390                  
8 (5) 16.575                  
9 (6) 24.800                  
10 (6) 16.944                  
11 (6) 16.823                  
12 (6) 16.929                  
13 (6) 16.839                  
14 (6) 16.791                  
15 (6) 17.045                  
16 (6) 17.226                  
17 (6) 29.118                  
18 (6) 18.187                  
19 (6) 16.831                  
20 (6) 19.307                  
21 (6) 17.330                  
22 (6) 16.870                  
23 (6) 16.749                  
24 (6) 16.993                  
25 (6) 16.571                  
26 (6) 16.509                  
27 (6) 16.959                  
28 (6) 16.568                  
29 (6) 16.718                  
30 (6) 16.579                  
31 (6) 16.842                  
32 (6) 16.549                  
33 (6) 26.328                  
34 (6) 16.611                  
35 (6) 16.726                  
36 (6) 17.907                  
37 (6) 16.594                  
38 (6) 16.913                  
39 (6) 16.688                  
40 (6) 16.682                  
41 (6) 16.934                  
42 (6) 16.748                  
43 (6) 17.717                  
44 (6) 16.905                  
45 (6) 16.934                  
46 (6) 16.833                  
47 (6) 17.194                  
48 (6) 16.521                  
49 (6) 17.142                  
50 (6) 27.644                  
51 (6) 16.687                  
52 (6) 16.709                  
53 (6) 16.454                  
54 (6) 16.655                  
55 (6) 16.814                  
56 (6) 16.930                  
57                    
58                    
59                    
60                    
61                    
62                    
63                    
64                    
65                    
66                    
67                    
68                    
69                    
70                    
71                    
72                    
73                    
74                    
75                    
76                    
77                    
78                    
79                    
80                    
81                    
82                    
83                    
84                    
85                    
86                    
87                    
88                    
89                    
90                    
91                    
92                    
93                    
94                    
95                    
96                    
97                    
98                    
99                    
100                    
101                    
102                    
103                    
104                    
105                    
106